序号 | 姓 名 | 二级学科专业名称 |
1 | 刘传勇 | 生理学 |
2 | 詹仁知 | 生理学 |
3 | 于晓 | 生理学 |
4 | 苑辉卿 | 生物化学与分子生物学 |
5 | 姜安丽 | 生物化学与分子生物学 |
6 | 孙金鹏 | 生物化学与分子生物学 |
7 | 杨静华 | 生物化学与分子生物学 |
8 | 陈健行 | 生物化学与分子生物学 |
9 | 秦樾 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 龚瑶琴 | 遗传学 |
11 | 邵常顺 | 遗传学 |
12 | 刘奇迹 | 遗传学 |
13 | 陈哲宇 | 神经生物学 |
14 | 王丽梅 | 神经生物学 |
15 | 李相芝 | 细胞生物学 |
16 | 王向东 | 细胞生物学 |
17 | 张利宁 | 免疫学 |
18 | 马春红 | 免疫学 |
19 | 高成江 | 免疫学 |
20 | 陈有海 | 免疫学 |
21 | 侯桂华 | 免疫学 |
22 | 贾继辉 | 病原生物学 |
23 | 赵蔚明 | 病原生物学 |
24 | 徐大为 | 病原生物学 |
25 | 何深一 | 病原生物学 |
26 | 韩博 | 病理学与病理生理学 |
27 | 高鹏 | 病理学与病理生理学 |
28 | 李建峰 | 病理学与病理生理学 |
29 | 郭瑞臣 | 药理学 |
30 | 易凡 | 药理学 |
31 | 潘芳 | 医学心理学 |
32 | 陈晓阳 | 人文医学 |
33 | 李振中 | 神经生物学 |
34 | 刘树伟 | 人体解剖与组织胚胎学 |
35 | 魏光伟 | 人体解剖与组织胚胎学 |
36 | 孙晋浩 | 人体解剖与组织胚胎学 |
37 | 郝爱军 | 人体解剖与组织胚胎学 |
38 | 韩金祥(兼) | 生物化学与分子生物学 |
39 | 洪涛(兼) | 病原生物学 |
40 | Mark S. Kindy (兼) | 神经生物学 |
41 | 钟世镇(兼) | 人体解剖与组织胚胎学 |
42 | 管英俊(兼) | 人体解剖与组织胚胎学 |
43 | 关广聚 | 内科学 |
44 | 郑成云 | 内科学 |
45 | 彭军 | 内科学 |
46 | 侯明 | 内科学 |
47 | 李延青 | 内科学 |
48 | 张运 | 内科学 |
49 | 阎明 | 内科学 |
50 | 陈丽 | 内科学 |
51 | 葛志明 | 内科学 |
52 | 王凯 | 内科学 |
53 | 张薇 | 内科学 |
54 | 黎莉 | 内科学 |
55 | 安丰双 | 内科学 |
56 | 钟明 | 内科学 |
57 | 纪春岩 | 内科学 |
58 | 陈春燕 | 内科学 |
59 | 张群业 | 内科学 |
60 | 张铭湘 | 内科学 |
61 | 季晓平 | 内科学 |
62 | 董亮 | 内科学 |
63 | 钟敬泉 | 内科学 |
64 | 肖伟 | 内科学 |
65 | 蒋凡 | 内科学 |
66 | 卜培莉 | 内科学 |
67 | 张梅 | 内科学 |
68 | 马立宪 | 内科学 |
69 | 闫素华 | 内科学 |
70 | 侯应龙 | 内科学 |
71 | 廖琳 | 内科学 |
72 | 赵家军 | 内科学 |
73 | 秦成勇 | 内科学 |
74 | 王欣 | 内科学 |
75 | 王荣 | 内科学 |
76 | 崔连群 | 内科学 |
77 | 张春清 | 内科学 |
78 | 高聆 | 内科学 |
79 | 崔泰兴 | 内科学 |
80 | 王兴利 | 内科学 |
81 | 唐东起 | 内科学 |
82 | 鞠秀丽 | 儿科学 |
83 | 王玉林 | 儿科学 |
84 | 吴荣德 | 儿科学 |
85 | 李桂梅 | 儿科学 |
86 | 高海青 | 老年医学 |
87 | 刘雪平 | 老年医学 |
88 | 毕建忠 | 神经病学 |
89 | 孙秀莲 | 神经病学 |
90 | 焉传祝 | 神经病学 |
91 | 吕明 | 神经病学 |
92 | 段瑞生 | 神经病学 |
93 | 杜怡峰 | 神经病学 |
94 | 张福仁 | 皮肤病与性病学 |
95 | 韩建奎 | 影像医学与核医学 |
96 | 刘庆伟 | 影像医学与核医学 |
97 | 赵斌 | 影像医学与核医学 |
98 | 王锡明 | 影像医学与核医学 |
99 | 王传新 | 临床检验诊断学 |
100 | 赵跃然 | 临床检验诊断学 |
101 | 卢志明 | 临床检验诊断学 |
102 | 汪运山 | 临床检验诊断学 |
103 | 赵升田 | 外科学 |
104 | 余之刚 | 外科学 |
105 | 姜笃银 | 外科学 |
106 | 李新钢 | 外科学 |
107 | 胡三元 | 外科学 |
108 | 陈雨信 | 外科学 |
109 | 朱树干 | 外科学 |
110 | 刘玉光 | 外科学 |
111 | 田辉 | 外科学 |
112 | 董家鸿 | 外科学 |
113 | 李刚 | 外科学 |
114 | 杨其峰 | 外科学 |
115 | 李建民 | 外科学 |
116 | 刘照旭 | 外科学 |
117 | 史本康 | 外科学 |
118 | 毕研文 | 外科学 |
119 | 徐忠华 | 外科学 |
120 | 牛军 | 外科学 |
121 | 吴树明 | 外科学 |
122 | 马榕 | 外科学 |
123 | 聂林 | 外科学 |
124 | 彭志海 | 外科学 |
125 | 李杰 | 外科学 |
126 | 庞琦 | 外科学 |
127 | 霍然 | 外科学 |
128 | 王洲 | 外科学 |
129 | 金星 | 外科学 |
130 | 吕家驹 | 外科学 |
131 | 周东生 | 外科学 |
132 | 邹承伟 | 外科学 |
133 | 金讯波 | 外科学 |
134 | 田兴松 | 外科学 |
135 | 贾堂宏 | 外科学 |
136 | 孔北华 | 妇产科学 |
137 | 刘培淑 | 妇产科学 |
138 | 陈子江 | 妇产科学 |
139 | 吴心怡 | 眼科学 |
140 | 史伟云 | 眼科学 |
141 | 潘新良 | 耳鼻咽喉科学 |
142 | 许安廷 | 耳鼻咽喉科学 |
143 | 王海波 | 耳鼻咽喉科学 |
144 | 李宝生 | 肿瘤学 |
145 | 于金明 | 肿瘤学 |
146 | 胡立宽 | 肿瘤学 |
147 | 曲迅 | 肿瘤学 |
148 | 英亚体育在线: | 肿瘤学 |
149 | 刘奇 | 肿瘤学 |
150 | 孙玉萍 | 肿瘤学 |
151 | 岳寿伟 | 康复医学与理疗学 |
152 | 王月兰 | 麻醉学 |
153 | 傅志俭 | 麻醉学 |
154 | 陈玉国 | 急诊医学 |
155 | 赵玉霞 | 中西医结合临床 |
156 | 李安源 | 中西医结合临床 |
157 | 曹义海 | 内科学 |
158 | 王德云 | 耳鼻咽喉科学 |
159 | 林殿杰 | 内科学 |
160 | 王滨(兼) | 影像医学与核医学 |
161 | 杨丕山 | 口腔临床医学 |
162 | 徐欣 | 口腔临床医学 |
163 | 王春玲 | 口腔临床医学 |
164 | 刘东旭 | 口腔临床医学 |
165 | 李敏启 | 口腔临床医学 |
166 | 徐凌忠 | 社会医学与卫生事业管理 |
167 | 李士雪 | 社会医学与卫生事业管理 |
168 | 姜宝法 | 流行病与卫生统计学 |
169 | 薛付忠 | 流行病与卫生统计学 |
170 | 贾崇奇 | 流行病与卫生统计学 |
171 | 于学杰 | 卫生检验学 |
172 | 谢克勤 | 卫生毒理学 |
173 | 王志玉(兼职) | 卫生检验学 |
174 | 张 杰(兼职) | 社会医学与卫生事业管理 |
175 | 娄凤兰 | 护理学 |
176 | 娄红祥 | 天然药物化学 |
177 | 沈月毛 | 天然药物化学 |
178 | 刘磊 | 天然药物化学 |
179 | 赵忠熙 | 药物分析学 |
180 | 宋淳 | 药物分析学 |
181 | 王凤山 | 微生物与生化药学 |
182 | 方浩 | 药物化学 |
183 | 徐文方 | 药物化学 |
184 | 刘新泳 | 药物化学 |
185 | 赵桂森 | 药物化学 |
186 | 李敏勇 | 药物化学 |
187 | 刘兆鹏 | 药物化学 |
188 | 马淑涛 | 药物化学 |
189 | 张典瑞 | 药剂学 |
190 | 张娜 | 药剂学 |
191 | 翟光喜 | 药剂学 |
192 | 曲显俊 | 药理学 |
193 | 吉爱国 | 微生物与生化药学 |
194 | 张建 | 免疫药物学 |
195 | 张彩 | 免疫药物学 |
196 | 王炳和 | 药物化学 |
197 | 田志刚(兼职) | 免疫药物学 |
198 | 凌沛学(兼职) | 微生物与生化药学 |
199 | 孟庆跃 | 社会医学与卫生事业管理 |
200 | 尹爱田 | 社会医学与卫生事业管理 |
201 | 王健 | 社会医学与卫生事业管理 |
【关闭】
版权所有:山东大学齐鲁医学院人事人才办公室 地址:山东省济南市历下区文化西路44号
邮编:250012 联系电话:0531-88380106 邮箱:yxbzzh@sdu.edu.cn
网站管理登陆